PAPER & PRICES(incl.vat)
Prices:
Quantity | A6 (105x148mm) | A5 (148x210mm) | A4 (210x297mm) | US Letter (216x279mm) |
---|---|---|---|---|
100 | 123AED | 142AED | 181AED | 216AED |
200 | 162AED | 201AED | 274AED | 353AED |
300 | 191AED | 250AED | 368AED | 480AED |
400 | 235AED | 309AED | 466AED | 617AED |
500 | 274AED | 368AED | 564AED | 755AED |
600 | 309AED | 426AED | 657AED | 887AED |
700 | 343AED | 480AED | 750AED | 1019AED |
800 | 382AED | 539AED | 848AED | 1156AED |
900 | 430AED | 593AED | 941AED | 1289AED |
1,000 | 461AED | 657AED | 1044AED | 1426AED |
1,100 | 500AED | 715AED | 1137AED | 1563AED |
1,200 | 534AED | 764AED | 1230AED | 1691AED |
1,300 | 573AED | 823AED | 1328AED | 1828AED |
1,400 | 613AED | 882AED | 1421AED | 1965AED |
1,500 | 652AED | 941AED | 1519AED | 2097AED |
Quantity | A6 (105x148mm) | A5 (148x210mm) | A4 (210x297mm) | US Letter (216x279mm) |
---|---|---|---|---|
100 | 113AED | 127AED | 152AED | 176AED |
200 | 147AED | 172AED | 225AED | 274AED |
300 | 172AED | 211AED | 289AED | 368AED |
400 | 206AED | 260AED | 363AED | 466AED |
500 | 240AED | 304AED | 436AED | 564AED |
Flyers-Gloss Laminated give glamorous look
Flyers- Gloss Laminated in itself justified all the splendor!
Gloss Factor- Showcasing
Shining and pulsating colour with Gloss Lamination two sides
Top Quality
Assuring enduring Lamination Film of the Best Quality
Price-Quite Reasonable
Print one side or two sides full colour at value price, starting from 100 copies.
Free Delivery
FREE delivery within Dubai for orders of 100 Dhs & above



Specifications
Sizes, Templates, Printing, Finishings, etc.
Flyers – Double sided Gloss Laminated
Turnaround
Business Days (Fri, Sat & Holidays- not working)
Production to start soon after approval of the digital proof submitted by you.
Proof approval time ends strictly @1.00 p.m. daily

Reviews
There are no reviews yet.