PAPER & PRICES(incl.vat)
Prices:
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) |
---|---|---|---|---|
50 | 147AED | 147AED | 147AED | 147AED |
100 | 172AED | 172AED | 172AED | 172AED |
150 | 196AED | 196AED | 196AED | 196AED |
200 | 221AED | 221AED | 221AED | 221AED |
250 | 245AED | 245AED | 245AED | 245AED |
300 | 294AED | 270AED | 294AED | 294AED |
350 | 319AED | 294AED | 319AED | 319AED |
400 | 343AED | 343AED | 343AED | 343AED |
450 | 392AED | 392AED | 392AED | 392AED |
500 | 417AED | 417AED | 417AED | 417AED |
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) |
---|---|---|---|---|
50 | 147AED | 147AED | 147AED | 147AED |
100 | 172AED | 172AED | 172AED | 172AED |
150 | 196AED | 196AED | 196AED | 196AED |
200 | 221AED | 221AED | 221AED | 221AED |
250 | 245AED | 245AED | 245AED | 245AED |
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) |
---|---|---|---|---|
50 | 147AED | 147AED | 147AED | 147AED |
100 | 172AED | 172AED | 172AED | 172AED |
150 | 196AED | 196AED | 196AED | 196AED |
200 | 221AED | 221AED | 221AED | 221AED |
250 | 245AED | 245AED | 245AED | 245AED |
Business Cards- Sparkling Metallic
Why go for Business Cards-Pearl Sparkling?
Papers-Metallic, Choices
A distinctive Feel with flashy White, Silver and Gold Metallic papers
Class Quality
Durable & spectacular cards of complexity smartly done
Quite reasonable Price
Best Price! Full colour both sides Print for 50 copies & above
Free Delivery
FREE Delivery within Dubai for orders of 100Dhs & above



Specifications
Sizes, Templates, Printing, Finishings, etc.
Premium Bussiness Cards – Pearl shimmer
Turnaround
Business Days (Fri, Sat & Holidays- not working)
Production to start soon after approval of the digital proof submitted by you.
Proof approval time ends strictly @1.00 p.m. daily

Reviews
There are no reviews yet.