PAPER & PRICES(incl.vat)
Prices:
Quantity | A6 (105x148mm) | DL (100x210mm) | A5 (148x210mm) |
---|---|---|---|
10 | 123AED | 127AED | 127AED |
20 | 127AED | 132AED | 137AED |
30 | 137AED | 142AED | 142AED |
40 | 142AED | 142AED | 152AED |
50 | 142AED | 147AED | 157AED |
100 | 162AED | 176AED | 196AED |
150 | 191AED | 206AED | 240AED |
200 | 211AED | 240AED | 284AED |
300 | 255AED | 294AED | 358AED |
400 | 309AED | 353AED | 441AED |
500 | 353AED | 407AED | 524AED |
600 | 397AED | 466AED | 603AED |
700 | 441AED | 519AED | 681AED |
800 | 490AED | 578AED | 769AED |
900 | 534AED | 637AED | 838AED |
1,000 | 588AED | 701AED | 926AED |
Quantity | A6 (105x148mm) | DL (100x210mm) | A5 (148x210mm) |
---|---|---|---|
10 | 123AED | 127AED | 127AED |
20 | 127AED | 127AED | 132AED |
30 | 132AED | 137AED | 137AED |
40 | 137AED | 137AED | 147AED |
50 | 137AED | 142AED | 152AED |
100 | 157AED | 172AED | 186AED |
150 | 181AED | 196AED | 221AED |
200 | 201AED | 221AED | 260AED |
300 | 235AED | 270AED | 323AED |
400 | 284AED | 319AED | 397AED |
500 | 323AED | 368AED | 466AED |
600 | 363AED | 421AED | 534AED |
700 | 402AED | 466AED | 603AED |
800 | 446AED | 519AED | 676AED |
900 | 480AED | 568AED | 740AED |
1,000 | 529AED | 627 AED | 813AED |
Postcards- Glossy coated One Side Awesome (C1S)!
Worth to note: why go for Postcards- Photo?
Showcasing the Gloss
Attractions: Surface Protection and Pulsating Colour
Most suitable for Postcards
Card coated one side 350 gsm (0.4 mm thick)
Quite reasonable Price
Best Price for two sides full colour Print for 100 copies & above
Free Delivery
FREE Delivery within Dubai for orders of 100 Dhs & above



Specifications
Sizes, Templates, Printing, Finishings, etc.
Postcards – Glossy Photo
Turnaround
Business Days (Fri, Sat & Holidays- not working)
Production to start soon after approval of the digital proof submitted by you.
Proof approval time ends strictly @1.00 p.m. daily

Reviews
There are no reviews yet.