PAPER & PRICES(incl.vat)
Prices:
<td313.6AED<td313.6AED
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) | 90x55mm |
---|---|---|---|---|---|
50 | 118AED | 118AED | 118AED | 118AED | 118AED |
100 | 137AED | 137AED | 137AED | 137AED | 137AED |
150 | 157AED | 160AED | 157AED | 157AED | 157AED |
200 | 172AED | 172AED | 172AED | 172AED | 172AED |
250 | 191AED | 191AED | 191AED | 191AED | 191AED |
300 | 225.4AED | 210.7AED | 225.4AED | 225.4AED | 225.4AED |
350 | 245AED | 226AED | 245AED | 245AED | 245AED |
400 | 260AED | 260AED | 260AED | 260AED | 260AED |
450 | 299AED | 299AED | 299AED | 299AED | 299AED |
500 | 314AED | 314AED | 314AED | 314AED | 314AED |
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) | 90x55mm |
---|---|---|---|---|---|
50 | 118AED | 118AED | 118AED | 118AED | 118AED |
100 | 132AED | 132AED | 132AED | 132AED | 132AED |
150 | 152AED | 152AED | 152AED | 152AED | 152AED |
200 | 167AED | 167AED | 167AED | 167AED | 167AED |
250 | 186AED | 186AED | 186AED | 186AED | 186AED |
300 | 201AED | 211AED | 221AED | 221AED | 221AED |
350 | 221AED | 225AED | 235AED | 235AED | 235AED |
400 | 250AED | 250AED | 250AED | 250AED | 250AED |
450 | 284AED | 284AED | 284AED | 284AED | 284AED |
500 | 304AED | 304AED | 304AED | 304AED | 304AED |
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) | 90x55mm |
---|---|---|---|---|---|
50 | 132AED | 132AED | 132AED | 132AED | 132AED |
100 | 157AED | 157AED | 157AED | 157AED | 157AED |
150 | 176AED | 176AED | 176AED | 176AED | 176AED |
200 | 196AED | 196AED | 196AED | 196AED | 196AED |
250 | 216AED | 216AED | 216AED | 216AED | 216AED |
300 | 240AED | 260AED | 260AED | 260AED | 260AED |
350 | 259AED | 279AED | 279AED | 279AED | 279AED |
400 | 304AED | 304AED | 304AED | 304AED | 304AED |
450 | 343AED | 343AED | 343AED | 343AED | 343AED |
500 | 368AED | 368AED | 368AED | 368AED | 368AED |
Quantity | UAE (90×50) Standard | EU (85×55) Standard | Japan (91×55) Standard | US / CA (51x89mm) | 90x55mm |
---|---|---|---|---|---|
50 | 123AED | 123AED | 123AED | 123AED | 123AED |
100 | 142AED | 142AED | 142AED | 142AED | 142AED |
150 | 162AED | 162AED | 162AED | 162AED | 162AED |
200 | 181AED | 181AED | 181AED | 181AED | 181AED |
250 | 201AED | 201AED | 201AED | 201AED | 201AED |
300 | 216AED | 235AED | 235AED | 235AED | 235AED |
350 | 235AED | 255AED | 255AED | 255AED | 255AED |
400 | 274AED | 274AED | 274AED | 274AED | 274AED |
450 | 314AED | 314AED | 314AED | 314AED | 314AED |
500 | 329AED | 329AED | 329AED | 329AED | 329AED |
Business Cards- Textured, Innage & Sensational
Why go for Business Cards-Textured, the Unparalleled?
Textured paper, choices
Papers with textured surface varies in thickness presenting innate & sensational feel
Class Quality
Durable cards of distinctive complexity smartly done
Quite reasonable Price
Best Price! Full colour both sides print for 50 copies & above
Free Delivery
Free Delivery within Dubai for orders of 100 Dhs & above



Specifications
Sizes, Templates, Printing, Finishings, etc.
Business Cards – Textured
Turnaround
Business Days (Fri, Sat & Holidays- not working)
Production to start soon after approval of the digital proof submitted by you.
Proof approval time ends strictly @1.00 p.m. daily

Reviews
There are no reviews yet.